FC PORTO/CIN
Variante: Carambola
Morada
Estádio Do Dragão VIA FCP - Entr.Nasc.p/15-Piso 3
4350-415 Porto
4350-415 Porto
Contactos
Alipío Jorge Fernandes
alipio.jorge@fcporto.pt
917260982
alipio.jorge@fcporto.pt
917260982
Jogadores Inscritos
1ª Volta
Licenca | Nome | Categoria |
---|---|---|
2035 | Torbjorn Blomdahl | |
429 | Daniel Sanchez | Cap |
2599 | Semih Sayginer | |
3129 | Nikos Polychronopoulos | |
2412 | Ruben Legazpi | |
723 | Rui Manuel Costa | SubCap |
1164 | Paulo Andrade | |
473 | Santos Oliveira | |
427 | Alípio Jorge Fernandes | |
430 | Fernando Cunha | |
391 | Manuel Ferreira | |
431 | Manuel Rio | |
2990 | João Ferreira | |
502 | José Melo |
2ª Volta
Licenca | Nome | Categoria |
---|---|---|
2035 | Torbjorn Blomdahl | |
429 | Daniel Sanchez | Cap |
2599 | Semih Sayginer | |
3129 | Nikos Polychronopoulos | |
2412 | Ruben Legazpi | |
723 | Rui Manuel Costa | SubCap |
1164 | Paulo Andrade | |
473 | Santos Oliveira | |
427 | Alípio Jorge Fernandes | |
430 | Fernando Cunha | |
391 | Manuel Ferreira | |
431 | Manuel Rio | |
2990 | João Ferreira | |
502 | José Melo |
Competições
Variante | Competição | Codigo_Competicao | Serie |
---|---|---|---|
Carambola | CAR Torneio Abertura - Norte | CARAB500110 | 3 |
Carambola | CAR Campeonato Nacional Norte - 1ª Divisão |
Sem comentários:
Enviar um comentário