CAR*Campeonato Nacional Norte - 1ª Divisão* 14ª. Jornada
Passaram à fase final FC Porto, Leixões, Portuguesa de Leça, Sporting, Benfica e ALAB.O FC Porto terminou esta fase em 1º. lugar.
BC Porto e Dragões de Lisboa, derrotados na última jornada do Nacional de três tabelas, acompanham Padroense e CB Eborense na descida à II divisão.
FC PORTO/CIN 4 - 0 A Portuguesa de Leça
Detalhe | Jogador | Resultado | Jogador |
---|---|---|---|
Jogo 4 | João Ferreira | 50(47) - 28(47) | António Lourenço |
Jogo 3 | Fernando Cunha | 50(36) - 33(36) | Miguel Menezes |
Jogo 2 | Santos Oliveira | 50(37) - 35(37) | Manuel Pereira |
Jogo 1 | Rui Manuel Costa | 50(48) - 34(48) | Fernando Monteiro |
Resultados da 14ª. jornada:
Jogo | Ronda | Data | Horario | Equipa 1 | Resultado | Equipa 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2011/06/04 | 21:30 | FC PORTO/CIN | 4 - 0 | A Portuguesa de Leça | |
41 | 2011/06/04 | 21:30 | Leça FC - A | 4 - 0 | Padroense FC | |
42 | 2011/06/04 | 21:30 | Leixões SC - A | 3 - 1 | BC Porto |
Post's anteriores da modalidade (clica para visualizar).
Sem comentários:
Enviar um comentário