FC Porto/Cin 4 - 0 Fenianos - A
Detalhe | Jogador | Resultado | Jogador |
---|---|---|---|
Jogo 4 | Santos Oliveira | 50(45) - 25(45) | Francisco Graça |
Jogo 3 | João Ferreira | 50(58) - 43(58) | José Cardoso |
Jogo 2 | Rui Manuel Costa | 50(54) - 29(54) | Miguel Santos |
Jogo 1 | Pedro Pais | 50(56) - 34(56) | Mário Aranha |
Classificação:
Pos | Equipa | Clube | Jogos | V | E | D | FC | Ganhas | Perdidas | Média | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FC Porto/Cin | FC Porto | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0,929 | 12 |
2º | Leça FC - A | Leça FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0,755 | 11 |
3º | Fenianos - A | Fenianos | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0,699 | 11 |
4º | Leões da Agra - A | Leões da Agra | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0,79 | 10 |
5º | A Portuguesa de Leça - A | A Portuguesa de Leça | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0,731 | 4 |
6º | Famalicense AC | Famalicense AC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0,67 | 4 |
7º | Leixões SC - A | Leixões SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0,613 | 4 |
CAR * Campeonato Nacional da 1ª Divisão * 6ª. Jornada
No dia 27 de Fevereiro pelas 21h30 o FC Porto defronta a Leixões SC no seu reduto.
Sem comentários:
Enviar um comentário