CAR*Campeonato Nacional Norte - 1ª Divisão* 1ª. Jornada
O FC Porto teve um início positivo do campeonato nacional de carambola e bateu o Leça FC.
Leça FC - A 0 - 4 FC PORTO/CIN
Detalhe | Lic_1 | Jogador | Resultado | Lic_2 | Jogador |
---|---|---|---|---|---|
Jogo 4 | 460 | João Gomes | 46(67) - 50(67) | 427 | Alípio Jorge Fernandes |
Jogo 3 | 383 | Vitor Fernandes | 29(49) - 50(49) | 473 | Santos Oliveira |
Jogo 2 | 385 | José Escudeiro | 25(33) - 50(33) | 1164 | Paulo Andrade |
Jogo 1 | 384 | Nuno Amaral | 18(43) - 50(43) | 723 | Rui Manuel Costa |
Resultados da 1ª. Jornada:
Jogo | Ronda | Data | Horario | Equipa 1 | Resultado | Equipa 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011/01/28 | 21:30 | Leça FC - A | 0 - 4 | FC PORTO/CIN | |
2 | 2011/01/28 | 21:30 | Leixões SC - A | 3 - 1 | Fenianos - A | |
3 | 2011/01/28 | 21:30 | BC Porto | 2 - 2 | A Portuguesa de Leça |
Sem comentários:
Enviar um comentário