O FC Porto cedeu a primeira derrota para o Nacional, frente ao satélite BC Porto.
BC Porto 3 - 1 FC PORTO/CIN
Detalhe | Jogador | Resultado | Jogador |
---|---|---|---|
Jogo 4 | Alberto Veloso | 30(41) - 50(41) | João Ferreira |
Jogo 3 | Artur Pinto | 50(58) - 48(58) | Manuel Rio |
Jogo 2 | Adriano Lopes | 43(70) - 35(70) | Manuel Ferreira |
Jogo 1 | Carlos Almeida | 43(70) - 42(70) | Santos Oliveira |
Resultados da 11ª. jornada:
Jogo | Ronda | Data | Horario | Equipa 1 | Resultado | Equipa 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2011/05/05 | 21:30 | BC Porto | 3 - 1 | FC PORTO/CIN | |
32 | 2011/05/05 | 21:30 | Leixões SC - A | 3 - 1 | Leça FC - A | |
33 | 2011/05/05 | 21:30 | Fenianos - A | 3 - 1 | Padroense FC |
Classificação:
Pos | Equipa | Clube | Jogos | V | E | D | FC | Ganhas | Perdidas | Média | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FC PORTO/CIN | FC Porto | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 31 | 9 | 0,940 | 25 |
2º | Leixões SC - A | Leixões SC | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 18 | 0,807 | 23 |
3º | A Portuguesa de Leça | A Portuguesa de Leça | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 23,5 | 16,5 | 0,736 | 23 |
4º | Leça FC - A | Leça FC | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0,791 | 20 |
5º | Fenianos - A | Fenianos | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 19,5 | 24,5 | 0,659 | 20 |
6º | BC Porto | BC Porto | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 17,5 | 26,5 | 0,657 | 19 |
7º | Padroense FC | Padroense FC | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10,5 | 29,5 | 0,608 | 14 |
Eis os jogos da 12ª. jornada:
Jogo | Ronda | Data | Horario | Equipa 1 | Resultado | Equipa 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2011/05/13 | 21:30 | FC PORTO/CIN | 0 - 0 | Fenianos - A | |
35 | 2011/05/13 | 21:30 | Leça FC - A | 0 - 0 | BC Porto | |
36 | 2011/05/13 | 21:30 | Padroense FC | 0 - 0 | A Portuguesa de Leça |
Sem comentários:
Enviar um comentário