CAR*Campeonato Nacional Norte - 1ª Divisão* 12ª. Jornada
FC PORTO/CIN 4 - 0 Fenianos - A
Detalhe | Jogador | Resultado | Jogador |
---|---|---|---|
Jogo 4 | João Ferreira | 50(47) - 34(47) | António Barbosa |
Jogo 3 | Fernando Cunha | 50(42) - 24(42) | Carlos Rocha |
Jogo 2 | Santos Oliveira | 50(43) - 27(43) | Francisco Graça |
Jogo 1 | Rui Manuel Costa | 50(41) - 38(41) | José Cardoso |
Resultados da 12ª. jornada:
Jogo | Ronda | Data | Horario | Equipa 1 | Resultado | Equipa 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2011/05/13 | 21:30 | FC PORTO/CIN | 4 - 0 | Fenianos - A | |
35 | 2011/05/13 | 21:30 | Leça FC - A | 4 - 0 | BC Porto | |
36 | 2011/05/13 | 21:30 | Padroense FC | 0 - 4 | A Portuguesa de Leça |
Classsificação:
Pos | Equipa | Clube | Jogos | V | E | D | FC | Ganhas | Perdidas | Média | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FC PORTO/CIN | FC Porto | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 39 | 9 | 0,939 | 31 |
2º | Leixões SC - A | Leixões SC | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | 21 | 0,821 | 28 |
3º | A Portuguesa de Leça | A Portuguesa de Leça | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 25,5 | 22,5 | 0,743 | 26 |
4º | Leça FC - A | Leça FC | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 25,5 | 22,5 | 0,799 | 24 |
5º | Fenianos - A | Fenianos | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 22 | 26 | 0,663 | 23 |
6º | BC Porto | BC Porto | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 18,5 | 29,5 | 0,674 | 20 |
7º | Padroense FC | Padroense FC | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 10,5 | 37,5 | 0,595 | 16 |
Eis os jogos da 13ª. jornada:
Jogo | Ronda | Data | Horario | Equipa 1 | Resultado | Equipa 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2011/05/20 | 21:30 | Padroense FC | 0 - 0 | FC PORTO/CIN | |
38 | 2011/05/20 | 21:30 | Fenianos - A | 0 - 0 | Leça FC - A | |
39 | 2011/05/20 | 21:30 | A Portuguesa de Leça | 0 - 0 | Leixões SC - A |
Sem comentários:
Enviar um comentário