15ª. Jornada * Campeonato Nacional
Duas competições distintas, dois resultados expressivos. Depois da goleada na Taça de Portugal, o FC Porto Vitalis voltou a vencer, de forma expressiva, o S. Bernardo, desta feita por 37-24, em partida da 15.ª jornada do campeonato.
Logo no início, os azuis e brancos chegaram a estar a perder, mas rapidamente deram a volta ao placar, concretizando um parcial de 8-1 entre os três e 11 minutos, que fixou o marcador nos 9-3.
A equipa de Ljubomir Obradovic dilatou a vantagem até ao intervalo para 18-10, irrompendo na segunda metade de modo igualmente avassalador, conseguindo fazer seis golos (e sofrer apenas um) em apenas três minutos.
O treinador dos Bicampeões Nacionais aproveitou então para promover uma maior rotação na equipa, colocando em campo todos os jogadores.
Marcaram para o FC Porto Vitalis Dario Andrade (7); Tiago Rocha (6); Ricardo Moreira (4); Inácio Carmo (4); Pedro Spínola (4); Nuno Grilo (4); Gilberto Duarte (2); Jorge Silva (2); Wilson Davyes (2); Augusto Pedro (1) e Filipe Mota (1)
POS | Equipa | Pts | JG | V | E | D | GM | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto Vitalis | 41 | 15 | 13 | 0 | 2 | 511 | 381 | |||
2 | ABC | 39 | 15 | 12 | 0 | 3 | 415 | 379 | |||
3 | Sporting | 36 | 15 | 10 | 1 | 4 | 402 | 343 | |||
4 | Benfica | 35 | 15 | 10 | 0 | 5 | 490 | 419 | |||
5 | Madeira SAD | 35 | 15 | 10 | 0 | 5 | 411 | 382 | |||
6 | Águas Santas | 35 | 15 | 10 | 0 | 5 | 421 | 381 | |||
7 | Sp. Horta | 32 | 15 | 8 | 1 | 6 | 397 | 404 | |||
8 | Belenenses | 29 | 15 | 6 | 2 | 7 | 423 | 412 | |||
9 | Acad. São Mamede | 22 | 15 | 3 | 1 | 11 | 338 | 417 | |||
10 | Xico Andebol | 21 | 15 | 3 | 0 | 12 | 385 | 470 | |||
11 | M.B./Colégio 7 Fontes | 19 | 15 | 2 | 0 | 13 | 358 | 481 | |||
12 | São Bernardo | 16 | 15 | 0 | 1 | 14 | 368 | 450 |
No dia 18 de Dezembro, o FC Porto desloca-se a São Mamede de Infesta, para defrontar o Académico de São Mamede, em jogo da 16ª. jornada do campeonato nacional.
Sem comentários:
Enviar um comentário