CAR*Campeonato Nacional Norte - 1ª Divisão* 3ª. Jornada
Publicado no jornal "O Jogo" por A.F.
No primeiro grande confronto do ano, o FC Porto alcançou uma clara vitória (4-0) frente ao bicampeão Leixões, para o Nacional de três tabelas.
Leixões SC - A 0 - 4 FC PORTO/CIN
Detalhe | Lic_1 | Jogador | Resultado | Lic_2 | Jogador | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo 4 | 408 | Jorge Neto | 47(67) - 50(67) | 2990 | João Ferreira | |
Jogo 3 | 392 | Miguel Santos | 43(70) - 44(70) | 430 | Fernando Cunha | |
Jogo 2 | 421 | Pedro Pais | 42(63) - 50(63) | 427 | Alípio Jorge Fernandes | |
Jogo 1 | 428 | Carapuço Rui | 42(40) - 50(40) | 723 | Rui Manuel Costa |
Resultados da 3ª. Jornada:
Jogo | Ronda | Data | Horario | Equipa 1 | Resultado | Equipa 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2011/02/10 | 21:30 | Leixões SC - A | 0 - 4 | FC PORTO/CIN | |
8 | 2011/02/10 | 21:30 | BC Porto | 2,5 - 1,5 | Padroense FC | |
9 | 2011/02/10 | 21:30 | A Portuguesa de Leça | 2 - 2 | Fenianos - A |
Classificação:
Pos | Equipa | Clube | Jogos | V | E | D | FC | Ganhas | Perdidas | Média | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fenianos - A | Fenianos | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0,624 | 6 |
2º | Leixões SC - A | Leixões SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0,718 | 6 |
3º | FC PORTO/CIN | FC Porto | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,912 | 6 |
4º | BC Porto | BC Porto | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 6,5 | 0,651 | 6 |
5º | A Portuguesa de Leça | A Portuguesa de Leça | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0,690 | 5 |
6º | Leça FC - A | Leça FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0,746 | 4 |
7º | Padroense FC | Padroense FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 4,5 | 0,589 | 3 |
Sem comentários:
Enviar um comentário