Publicado em fcporto.pt
Vânia Franco, do FC Porto, conquistou o titulo de Campeã Nacional de Bola Pool bola10, ao derrotar na final, por 5-1, Alexandra Cunha, do Sport Lisboa e Benfica.
Eliana Sousa, a outra bilharista portista ficou em 6º. lugar.
Este foi só mais um triunfo do sector feminino do bilhar do FC Porto, que tem dominado com todo o mérito a modalidade a nível nacional.
Classificação:
| Pos | Nome | Jogos | V | D | FC | Ganhas | Perdidas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Vânia Franco | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 11 | 14 |
| 2º | Alexandra Cunha | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 | 19 | 12 |
| 3º | Sara Rocha | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 21 | 12 |
| 4º | Helena Moreira | 7 | 4 | 3 | 0 | 26 | 27 | 11 |
| 5º | Luisa Leal | 7 | 3 | 4 | 0 | 26 | 28 | 10 |
| 6º | Eliana Sousa | 7 | 3 | 4 | 0 | 25 | 28 | 10 |
| 7º | Lucélia Gonçalves | 7 | 1 | 6 | 0 | 14 | 33 | 8 |
| 8º | Lídia Moreira | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 35 | 7 |

Sem comentários:
Enviar um comentário